8+1 Taksileriniz İçin Kaçırılmayacak Fırsatlar Şimşek Taksi'de
Ticari Plakada Güvenin Tek Adresi!
Kendi İşinizin Patronu Olun
Tüm Ticari Plakalar Değerinde Alınır ve Satılır
Sarı Taksi Plakası
Çalışma Alanı | Plaka Cinsi | Fiyat Aralığı | Aylık Kira | Durum |
İSTANBUL | T | 6.350.000 ₺ - 6.400.000 ₺ | 20.000 ₺ | %0.75 |
Çalışma Alanı | İSTANBUL |
Plaka Cinsi | T |
Fiyat Aralığı | 6.350.000 ₺ - 6.400.000 ₺ |
Aylık Kira | 20.000 ₺ |
Durum | %0.75 |
Not: Plaka fiyatlarının görünmemesi durumda güncelleme yapılıyor olabilir.
8+1 Taksi Plakası
Çalışma Alanı | Plaka Cinsi | Fiyat Aralığı | Aylık Kira | Durum |
İstanbul | T | 5.300.000 ₺ - 5.400.000 ₺ | 20.000 ₺ | %1.00 |
Çalışma Alanı | İstanbul |
Plaka Cinsi | T |
Fiyat Aralığı | 5.300.000 ₺ - 5.400.000 ₺ |
Aylık Kira | 20.000 ₺ |
Durum | %1.00 |
Not: Plaka fiyatlarının görünmemesi durumda güncelleme yapılıyor olabilir.
Dolmuş Plakası
Çalışma Alanı | Plaka Cinsi | Fiyat Aralığı | Aylık Kira | Durum |
İSTANBUL | T | 6.000.000 ₺ - 6.050.000 ₺ | 16.000 ₺ | %0.83 |
|
Çalışma Alanı | İSTANBUL |
Plaka Cinsi | T |
Fiyat Aralığı | 6.000.000 ₺ - 6.050.000 ₺ |
Aylık Kira | 16.000 ₺ |
Durum | %0.83 |
Not: Plaka fiyatlarının görünmemesi durumda güncelleme yapılıyor olabilir.
Minibüs Plakası
Çalışma Alanı | Plaka Cinsi | Fiyat Aralığı | Aylık Kira | Durum |
Bakırköy-Metro-Topkapı | A-01 | 4.950.000 ₺ - 5.200.000 ₺ | 14.000 ₺ | %0.67 |
|
Çavuşpaşa-Bahçelievler-İncirli | A-02 | 4.675.000 - 4.925.000 | 12.500 ₺ | %0.71 |
|
Çalışma Alanı | Bakırköy-Metro-Topkapı |
Plaka Cinsi | A-01 |
Fiyat Aralığı | 4.950.000 ₺ - 5.200.000 ₺ |
Aylık Kira | 14.000 ₺ |
Durum | %0.67 |
Çalışma Alanı | Çavuşpaşa-Bahçelievler-İncirli |
Plaka Cinsi | A-02 |
Fiyat Aralığı | 4.675.000 - 4.925.000 |
Aylık Kira | 12.500 ₺ |
Durum | %0.71 |
Not: Plaka fiyatlarının görünmemesi durumda güncelleme yapılıyor olabilir.
Servis Plakası
Çalışma Alanı | Plaka Cinsi | Fiyat Aralığı | Aylık Kira | Durum |
İSTANBUL | L | 725.000 ₺ - 775.000 ₺ | 2000 ₺ | %0.71 |
Çalışma Alanı | İSTANBUL |
Plaka Cinsi | L |
Fiyat Aralığı | 725.000 ₺ - 775.000 ₺ |
Aylık Kira | 2000 ₺ |
Durum | %0.71 |
Not: Plaka fiyatlarının görünmemesi durumda güncelleme yapılıyor olabilir.