Ticari Plakada Güvenin Tek Adresi!
Kendi İşinizin Patronu Olun
Tüm Ticari Plakalar Değerinde Alınır ve Satılır
8+1 Taksileriniz İçin Kaçırılmayacak Fırsatlar Şimşek Taksi'de
Sarı Taksi Plakası
Çalışma Alanı | Plaka Cinsi | Fiyat Aralığı | Aylık Kira | Durum |
İSTANBUL | T | 5.650.000 ₺ - 5.850.000 ₺ | 28.000 ₺ | %0.50 |
Çalışma Alanı | İSTANBUL |
Plaka Cinsi | T |
Fiyat Aralığı | 5.650.000 ₺ - 5.850.000 ₺ |
Aylık Kira | 28.000 ₺ |
Durum | %0.50 |
Not: Plaka fiyatlarının görünmemesi durumda güncelleme yapılıyor olabilir.
8+1 Taksi Plakası
Çalışma Alanı | Plaka Cinsi | Fiyat Aralığı | Aylık Kira | Durum |
İstanbul | T | 4.700.000 ₺ - 4.900.000 ₺ | 30.000 ₺ | %-1.50 |
Çalışma Alanı | İstanbul |
Plaka Cinsi | T |
Fiyat Aralığı | 4.700.000 ₺ - 4.900.000 ₺ |
Aylık Kira | 30.000 ₺ |
Durum | %-1.50 |
Not: Plaka fiyatlarının görünmemesi durumda güncelleme yapılıyor olabilir.
Dolmuş Plakası
Çalışma Alanı | Plaka Cinsi | Fiyat Aralığı | Aylık Kira | Durum |
İSTANBUL | T | 7.500.000 ₺ - 8.000.000 ₺ | 25.000 ₺ | %0.83 |
|
Çalışma Alanı | İSTANBUL |
Plaka Cinsi | T |
Fiyat Aralığı | 7.500.000 ₺ - 8.000.000 ₺ |
Aylık Kira | 25.000 ₺ |
Durum | %0.83 |
Not: Plaka fiyatlarının görünmemesi durumda güncelleme yapılıyor olabilir.
Minibüs Plakası
Çalışma Alanı | Plaka Cinsi | Fiyat Aralığı | Aylık Kira | Durum |
Bakırköy-Metro-Topkapı | A-01 | 4.950.000 ₺ - 5.200.000 ₺ | 14.000 ₺ | %0.67 |
|
Çavuşpaşa-Bahçelievler-İncirli | A-02 | 4.675.000 - 4.925.000 | 12.500 ₺ | %0.71 |
|
Çalışma Alanı | Bakırköy-Metro-Topkapı |
Plaka Cinsi | A-01 |
Fiyat Aralığı | 4.950.000 ₺ - 5.200.000 ₺ |
Aylık Kira | 14.000 ₺ |
Durum | %0.67 |
Çalışma Alanı | Çavuşpaşa-Bahçelievler-İncirli |
Plaka Cinsi | A-02 |
Fiyat Aralığı | 4.675.000 - 4.925.000 |
Aylık Kira | 12.500 ₺ |
Durum | %0.71 |
Not: Plaka fiyatlarının görünmemesi durumda güncelleme yapılıyor olabilir.
Servis Plakası
Çalışma Alanı | Plaka Cinsi | Fiyat Aralığı | Aylık Kira | Durum |
İSTANBUL | L | 800.000 ₺ - 900.000 ₺ | 3.000 ₺ | %0.71 |
Çalışma Alanı | İSTANBUL |
Plaka Cinsi | L |
Fiyat Aralığı | 800.000 ₺ - 900.000 ₺ |
Aylık Kira | 3.000 ₺ |
Durum | %0.71 |
Not: Plaka fiyatlarının görünmemesi durumda güncelleme yapılıyor olabilir.