Ticari Plakada Güvenin Tek Adresi!
Kendi İşinizin Patronu Olun
Tüm Ticari Plakalar Değerinde Alınır ve Satılır
8+1 Taksileriniz İçin Kaçırılmayacak Fırsatlar Şimşek Taksi'de
Sarı Taksi Plakası
Working Area | Plate Type | Price Range | Monthly Rent | Situation |
İSTANBUL | T | 5.900.000 ₺ - 6.050.000 ₺ | 28.000 ₺ | %1.50 |
Working Area | İSTANBUL |
Plate Type | T |
Price Range | 5.900.000 ₺ - 6.050.000 ₺ |
Monthly Rent | 28.000 ₺ |
Situation | %1.50 |
Not: Plaka fiyatlarının görünmemesi durumda güncelleme yapılıyor olabilir.
8+1 Taksi Plakası
Working Area | Plate Type | Price Range | Monthly Rent | Situation |
İstanbul | T | 5.000.000 ₺ ₺ - 5.250.000 ₺ | 30.000 ₺ | %2.50 |
Working Area | İstanbul |
Plate Type | T |
Price Range | 5.000.000 ₺ ₺ - 5.250.000 ₺ |
Monthly Rent | 30.000 ₺ |
Situation | %2.50 |
Not: Plaka fiyatlarının görünmemesi durumda güncelleme yapılıyor olabilir.
Dolmuş Plakası
Working Area | Plate Type | Price Range | Monthly Rent | Situation |
İSTANBUL | T | 7.500.000 ₺ - 8.000.000 ₺ | 25.000 ₺ | %0.83 |
|
Working Area | İSTANBUL |
Plate Type | T |
Price Range | 7.500.000 ₺ - 8.000.000 ₺ |
Monthly Rent | 25.000 ₺ |
Situation | %0.83 |
Not: Plaka fiyatlarının görünmemesi durumda güncelleme yapılıyor olabilir.
Minibüs Plakası
Working Area | Plate Type | Price Range | Monthly Rent | Situation |
Bakırköy-Metro-Topkapı | A-01 | 4.950.000 ₺ - 5.200.000 ₺ | 14.000 ₺ | %0.67 |
|
Çavuşpaşa-Bahçelievler-İncirli | A-02 | 4.675.000 - 4.925.000 | 12.500 ₺ | %0.71 |
|
Working Area | Bakırköy-Metro-Topkapı |
Plate Type | A-01 |
Price Range | 4.950.000 ₺ - 5.200.000 ₺ |
Monthly Rent | 14.000 ₺ |
Situation | %0.67 |
Working Area | Çavuşpaşa-Bahçelievler-İncirli |
Plate Type | A-02 |
Price Range | 4.675.000 - 4.925.000 |
Monthly Rent | 12.500 ₺ |
Situation | %0.71 |
Not: Plaka fiyatlarının görünmemesi durumda güncelleme yapılıyor olabilir.
Servis Plakası
Working Area | Plate Type | Price Range | Monthly Rent | Situation |
İSTANBUL | L | 800.000 ₺ - 900.000 ₺ | 3.000 ₺ | %0.71 |
Working Area | İSTANBUL |
Plate Type | L |
Price Range | 800.000 ₺ - 900.000 ₺ |
Monthly Rent | 3.000 ₺ |
Situation | %0.71 |
Not: Plaka fiyatlarının görünmemesi durumda güncelleme yapılıyor olabilir.